Leistungsspektrum
Innerhalb der BWB-Gruppe ist die Leistungspalette sehr umfassend. Anhand unseres Schemas erhalten Sie den Überblick, welches Verfahren, welcher Prozess wo durchgeführt wird.
So oder so, fragen Sie Ihren BWB-Kundenberater, wir wissen immer eine Lösung für die richtige Oberflächenbehandlung – ganz in Ihrer Nähe.
Standorte | AR |
BR |
BX |
DR |
LC |
NE |
NW |
RS |
SC |
ST |
---|
Mechanische Vorbehandlungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schleifen (E1) / Bürsten (E2) / Schleifen-Bürsten (E4) | • | • | • | • | • | • | ||||
Polieren (E3) / Schleifen-Polieren (E5) (nur Kleinteile) | • | • | • | • | • | |||||
Strahlen dekorativ | • | • | • | • | ||||||
Strahlen verfestigend | • | • | ||||||||
Strahlen reinigend | • | • | ||||||||
Gleitschleifen | • |
AR = Altenrhein / BR = Braşov (RO) / BX = Büren a. A. / DR = Dresden (D) / LC = La Chaux-de-Fonds / NE = Neer (NL) / NW = Niederwangen / RS = Rudolfstetten / SC = Schlieren / ST = Stans
Chemische Vorbehandlungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entfetten alkalisch (E0) | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Beizen / Mattieren (E6) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Gussbeizen | • | |||||||||
Chemisch Glänzen (E7) | • | • | • | • | • | |||||
Elektrochemisch Polieren | • | • |
AR = Altenrhein / BR = Braşov (RO) / BX = Büren a. A. / DR = Dresden (D) / LC = La Chaux-de-Fonds / NE = Neer (NL) / NW = Niederwangen / RS = Rudolfstetten / SC = Schlieren / ST = Stans
Elektrolytische Oberflächen-Umwandlungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anodisieren / Eloxieren (GS) | • | • | • | • | • | • | • | |||
Anodisieren / Eloxieren in Qualität «British Standard» | • | • | • | |||||||
Anodisieren / Eloxieren in Qualität «SSG Structural Glazing» | • | • | ||||||||
Hartanodisieren / Harteloxieren (GSX) | • | • | • | • | ||||||
Chromsäure-Anodisieren (CAA) | • | • | ||||||||
Weinsäure-Anodisieren (TSA) | • | • | ||||||||
Ematalieren | • | |||||||||
Hartematalieren | • | |||||||||
Anodisieren Bilatal | • | |||||||||
Adsorptive Einfärbung | • | • | • | • | • | |||||
Elektrolytische Einfärbung (Colinal / C0 + C35) | • | • | • | • | ||||||
Spectrocolor Einfärbung (Spectrocolor) | • | • | ||||||||
Integrale Einfärbung (Permalux) | • | |||||||||
Elektrolytisch Glänzen | • | • |
AR = Altenrhein / BR = Braşov (RO) / BX = Büren a. A. / DR = Dresden (D) / LC = La Chaux-de-Fonds / NE = Neer (NL) / NW = Niederwangen / RS = Rudolfstetten / SC = Schlieren / ST = Stans
Chemische Oberflächenumwandlungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromatieren | • | • | • | • | ||||||
Chromitieren (RoHS-konform) | • | • | • | • | ||||||
Beizpassivieren | • | • | • | |||||||
Phosphatieren (Zn) | • | |||||||||
Schwarzbeizen von Magnesium | • |
AR = Altenrhein / BR = Braşov (RO) / BX = Büren a. A. / DR = Dresden (D) / LC = La Chaux-de-Fonds / NE = Neer (NL) / NW = Niederwangen / RS = Rudolfstetten / SC = Schlieren / ST = Stans
Elektrolytische und chemische Metallabscheidungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verchromen (matt, glanz) | • | |||||||||
Verkupfern | • | • | ||||||||
Vernickeln (matt, glanz) | • | • | ||||||||
Reinnickel (Sulfamat) | • | |||||||||
Chemisch Vernickeln | • | • | ||||||||
Chemisch Vergolden | • | |||||||||
Verzinnen | • | • | ||||||||
Verzinken und Passivieren (Cr-VI-haltig) schwarz | • | |||||||||
Verzinken und Passivieren (RoHS-konform) blau | • | |||||||||
Vercadmen | • | |||||||||
Versilbern | • | • | ||||||||
Dickschichten (Ni, Cu) | • | |||||||||
Lithographische Abformung (LIGA) | • | |||||||||
Galvanoplastischer Formenbau | • |
AR = Altenrhein / BR = Braşov (RO) / BX = Büren a. A. / DR = Dresden (D) / LC = La Chaux-de-Fonds / NE = Neer (NL) / NW = Niederwangen / RS = Rudolfstetten / SC = Schlieren / ST = Stans
Zerstörungsfreie Prüfung |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindring-Rissprüfung gemäss AITM 6-1001 | • |
AR = Altenrhein / BR = Braşov (RO) / BX = Büren a. A. / DR = Dresden (D) / LC = La Chaux-de-Fonds / NE = Neer (NL) / NW = Niederwangen / RS = Rudolfstetten / SC = Schlieren / ST = Stans
Oberflächen-Nachbehandlungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lackieren | • | • | • | |||||||
PTFE-Imprägnieren | • | • | • | |||||||
Wärmebehandlungen unter Vakuum | • | |||||||||
Wärmebehandlungen unter Luft | • | |||||||||
Antidröhn-Beschichtungen | • | • | ||||||||
Folieren | • | • |
AR = Altenrhein / BR = Braşov (RO) / BX = Büren a. A. / DR = Dresden (D) / LC = La Chaux-de-Fonds / NE = Neer (NL) / NW = Niederwangen / RS = Rudolfstetten / SC = Schlieren / ST = Stans
Dienstleistungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC-Bearbeitung | • | |||||||||
Profil- und Langteilbearbeitung | • | |||||||||
Laserbeschriften | • | |||||||||
Klebetechnik / Montage | • | |||||||||
Messen mit 3-D-Koordinatenmessmaschine | • | |||||||||
Ergänzende Arbeitsschritte im Vor- oder Nachgang | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Transportlogistik | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Partiell abdecken/maskieren | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Herstellung von Produkten aus Edelstahlseilen | • | |||||||||
Löten | • | |||||||||
Schweissen | • |
AR = Altenrhein / BR = Braşov (RO) / BX = Büren a. A. / DR = Dresden (D) / LC = La Chaux-de-Fonds / NE = Neer (NL) / NW = Niederwangen / RS = Rudolfstetten / SC = Schlieren / ST = Stans
Umweltschutz |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemisch-Physikalische Abwasser- und Abfallbehandlung CPA | • |
AR = Altenrhein / BR = Braşov (RO) / BX = Büren a. A. / DR = Dresden (D) / LC = La Chaux-de-Fonds / NE = Neer (NL) / NW = Niederwangen / RS = Rudolfstetten / SC = Schlieren / ST = Stans
Qualitäts-Standards |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCAP AC 7108 (Chemical Processing) | • | • | • | |||||||
NADCAP AC 7117 (Surface Enhancement) | • | |||||||||
EN 9100 | • | • | • | • | ||||||
ISO 9001 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ISO 13485 | • | |||||||||
ISO 14001 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
ISO 50001 | • | |||||||||
QUALANOD (Gütezeichen) | • | • | • |
AR = Altenrhein / BR = Braşov (RO) / BX = Büren a. A. / DR = Dresden (D) / LC = La Chaux-de-Fonds / NE = Neer (NL) / NW = Niederwangen / RS = Rudolfstetten / SC = Schlieren / ST = Stans